Check out our golf courses' prices.
COURSE | PUBLISH RATES | QGOLF RATES (USE APPS) | QGOLF RATES | MANDIRI RATES (USE APPS) | BOOKING | TRANSFER | EASY | PREMIUM | ELDER | RED | CORPORATE | REMARKS | LAST UPDATED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | Card Holder | Guest Corporate | ||||||||||
Taman Dayu Golf Club | |||||||||||||||||||
Monday | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 03 Jul 2019 14:53:53 | ||||
Tuesday | 900,000 | 900,000 | n/a | n/a | 675,000 | 675,000 | n/a | n/a | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 03 Jul 2019 14:53:54 | ||||
Wednesday | 900,000 | 900,000 | n/a | n/a | 675,000 | 675,000 | n/a | n/a | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 03 Jul 2019 14:53:54 | ||||
Thursday | 900,000 | 900,000 | n/a | n/a | 675,000 | 675,000 | n/a | n/a | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 03 Jul 2019 14:53:54 | ||||
Friday | 900,000 | 900,000 | n/a | n/a | 675,000 | 675,000 | n/a | n/a | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 03 Jul 2019 14:53:54 | ||||
Saturday | 1,600,000 | 1,400,000 | n/a | n/a | 1,300,000 | 985,000 | n/a | n/a | ✓ | ✖ | ◯ | PM Only | PM Only | ◯ | ◯ | 03 Jul 2019 14:55:55 | |||
Sunday | 1,400,000 | 1,200,000 | n/a | n/a | 1,150,000 | 985,000 | n/a | n/a | ✓ | ✖ | ◯ | PM Only | PM Only | ◯ | ◯ | 03 Jul 2019 14:55:56 |
Price n/a means it is not applicable
Prices can be changed without any prior notices
Mandiri rates must use QAccess